Model: HC 1600W
- Thông số kỹ thuật
| Technical Specification | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Continuous work time | Thời gian vận hành liên tục | 6 – 8 h |
| Waste hopper capacity | Dung tích thùng chứa chất thải | 135L |
| Side brush’s diameter | Đường kính mặt bàn chải | 400 mm |
| Driving Power (Motor) | Động cơ điện | 1500 W |
| Working Power(Motor) | Công suất làm việc (Motor) | 400 + 450 W |
| Turning Radius | Bán kính vòng quay | 700mm |
| Dimensions(L/W/H) | Kích thước (L / W / H) (mm) | 2000 * 1600 * 1950 |
| Max Work speed | Tốc độ làm việc tối đa | 0 – 7 km/h |
| Max running speed | Tốc độ xe tối đa | 0-9,8 km/h |
| Filter surface | Bề mặt bộ lọc | 5m2 |
| Weight with batteries | Trọng lượng có ắc quy | 690 kg |
| Cubage of water tank | Thể tích thùng chứa nước | 32 L |
67/7, đường Nguyễn Bá Học, khu phố 17, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
luyen.daiquangvn@gmail.com